- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 17 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848-01 | Garage / Parkplatz | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | 10.500€ | ||
| 4539 | Apartment | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | 89.000€ | |
| 6399 | Kellerraum | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | 110.000€ | ||
| 202100157 | Apartment | Roquetas de Mar Urbanizacion | 1 | 65 | 12 | 115.000€ | |
| 202100298 | Wohnung | Roquetas de Mar Centro | 1 | 52 | 25 | 124.900€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | 125.000€ | |
| 7910 | Wohnung | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | 130.000€ | ||
| GRANADA | Wohnung | Madrid | 2 | 64 | 25 | 130.000€ | |
| 202100297 | Wohnung | Roquetas de Mar El Sabinar - Urbanizaciones - Las Marinas | 2 | 80 | 28 | 159.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Roquetas de Mar | 4 | 104 | 33 | 159.900€ | |
| 202100286 | Wohnung | Roquetas de Mar Aguadulce sur | 1 | 180 | 36 | 169.000€ | |
| 202100300 | Wohnung | Roquetas de Mar El Sabinar - Urbanizaciones - Las Marinas | 2 | 95 | 26 | 179.900€ | |
| 202100295 | Wohnung | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 101 | 30 | 195.000€ | |
| GRANADA1 | Villa | Granada | 3 | 163 | 16 | 341.000€ | |
| 202100290 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | 550.000€ | |
| 202100024 | Wohnung | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 270 | 41 | 650.000€ | |
| 224094 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 17 von 17