- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 13 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | Kellerraum | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | 110.000€ | ||
| 224094 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | 650.000€ | |
| GRANADA1 | Villa | Granada | 3 | 163 | 16 | 341.000€ | |
| 202100290 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | 530.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 120 | 16 | 170.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 107 | 35 | 260.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 99 | 36 | 260.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Roquetas de Mar Urbanizacion | 89 | 32 | 157.000€ | ||
| 4539 | Apartment | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | 89.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 67 | 3 | 165.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | 115.000€ | |
| 848-01 | Garage / Parkplatz | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | 10.500€ | ||
| 7910 | Wohnung | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 13 von 13