- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 17 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848-01 | Garage / Parking | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | 10 500 € | ||
| 4539 | Appartement | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | 89 000 € | |
| 6399 | Débarras | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | 110 000 € | ||
| 202100157 | Appartement | Roquetas de Mar Urbanizacion | 1 | 65 | 12 | 115 000 € | |
| 202100298 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Centro | 1 | 52 | 25 | 124 900 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | 125 000 € | |
| 7910 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | 130 000 € | ||
| GRANADA | Grand Appartement | Madrid | 2 | 64 | 25 | 130 000 € | |
| 202100297 | Grand Appartement | Roquetas de Mar El Sabinar - Urbanizaciones - Las Marinas | 2 | 80 | 28 | 159 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Roquetas de Mar | 4 | 104 | 33 | 159 900 € | |
| 202100286 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Aguadulce sur | 1 | 180 | 36 | 169 000 € | |
| 202100300 | Grand Appartement | Roquetas de Mar El Sabinar - Urbanizaciones - Las Marinas | 2 | 95 | 26 | 179 900 € | |
| 202100295 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 101 | 30 | 195 000 € | |
| GRANADA1 | Villa | Granada | 3 | 163 | 16 | 341 000 € | |
| 202100290 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | 550 000 € | |
| 202100024 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 270 | 41 | 650 000 € | |
| 224094 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | 650 000 € |
De la 1 à 17 de 17