- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 13 de 13
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANADA1 | Villa | Granada | 3 | 163 | 16 | 341 000 € | |
| 7910 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | 130 000 € | ||
| 4539 | Appartement | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | 89 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | 115 000 € | |
| 224094 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | 650 000 € | |
| 202100290 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | 530 000 € | |
| 848-01 | Garage / Parking | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | 10 500 € | ||
| 6399 | Débarras | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | 110 000 € | ||
| LOC0001 | Locaux | Roquetas de Mar Urbanizacion | 89 | 32 | 157 000 € | ||
| PIS0013 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 120 | 16 | 170 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 67 | 3 | 165 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 99 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 107 | 35 | 260 000 € |
De la 1 à 13 de 13