- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848-01 | Garage/parcheggio | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | 10.500€ | ||
| 4539 | Appartamento | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | 89.000€ | |
| 6399 | Ripostiglio | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | 110.000€ | ||
| 202100157 | Appartamento | Roquetas de Mar Urbanizacion | 1 | 65 | 12 | 115.000€ | |
| 202100298 | Appartamento | Roquetas de Mar Centro | 1 | 52 | 25 | 124.900€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | 125.000€ | |
| 7910 | Appartamento | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | 130.000€ | ||
| GRANADA | Appartamento | Madrid | 2 | 64 | 25 | 130.000€ | |
| 202100297 | Appartamento | Roquetas de Mar El Sabinar - Urbanizaciones - Las Marinas | 2 | 80 | 28 | 159.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Roquetas de Mar | 4 | 104 | 33 | 159.900€ | |
| 202100286 | Appartamento | Roquetas de Mar Aguadulce sur | 1 | 180 | 36 | 169.000€ | |
| 202100300 | Appartamento | Roquetas de Mar El Sabinar - Urbanizaciones - Las Marinas | 2 | 95 | 26 | 179.900€ | |
| 202100295 | Appartamento | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 101 | 30 | 195.000€ | |
| GRANADA1 | Villetta | Granada | 3 | 163 | 16 | 341.000€ | |
| 202100290 | Villetta | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | 550.000€ | |
| 202100024 | Appartamento | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 270 | 41 | 650.000€ | |
| 224094 | Villetta | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 17 da 17