- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848-01 | Garage/parcheggio | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | 10.500€ | ||
| 4539 | Appartamento | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | 89.000€ | |
| 6399 | Ripostiglio | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | 110.000€ | ||
| PIS0011 | Appartamento | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | 115.000€ | |
| 7910 | Appartamento | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | 130.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Roquetas de Mar Urbanizacion | 89 | 32 | 157.000€ | ||
| ATC0001 | Attico | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 67 | 3 | 165.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 120 | 16 | 170.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 99 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 107 | 35 | 260.000€ | |
| GRANADA1 | Villetta | Granada | 3 | 163 | 16 | 341.000€ | |
| 202100290 | Villetta | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | 530.000€ | |
| 224094 | Villetta | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 13 da 13