- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 17 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848-01 | Garages / Parkeerplaatsen | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | €10.500 | ||
| 4539 | Appartement | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | €89.000 | |
| 6399 | Berging | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | €110.000 | ||
| 202100157 | Appartement | Roquetas de Mar Urbanizacion | 1 | 65 | 12 | €115.000 | |
| 202100298 | Flat | Roquetas de Mar Centro | 1 | 52 | 25 | €124.900 | |
| PIS0011 | Flat | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | €125.000 | |
| 7910 | Flat | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | €130.000 | ||
| GRANADA | Flat | Madrid | 2 | 64 | 25 | €130.000 | |
| 202100297 | Flat | Roquetas de Mar El Sabinar - Urbanizaciones - Las Marinas | 2 | 80 | 28 | €159.000 | |
| CHA0007 | Villa | Roquetas de Mar | 4 | 104 | 33 | €159.900 | |
| 202100286 | Flat | Roquetas de Mar Aguadulce sur | 1 | 180 | 36 | €169.000 | |
| 202100300 | Flat | Roquetas de Mar El Sabinar - Urbanizaciones - Las Marinas | 2 | 95 | 26 | €179.900 | |
| 202100295 | Flat | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 101 | 30 | €195.000 | |
| GRANADA1 | Villa | Granada | 3 | 163 | 16 | €341.000 | |
| 202100290 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | €550.000 | |
| 202100024 | Flat | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 270 | 41 | €650.000 | |
| 224094 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | €650.000 |
Objecten 1 tot 17 van 17