- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 13 van 13
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | Berging | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | €110.000 | ||
| 224094 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | €650.000 | |
| GRANADA1 | Villa | Granada | 3 | 163 | 16 | €341.000 | |
| 202100290 | Villa | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | €530.000 | |
| PIS0013 | Flat | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 120 | 16 | €170.000 | |
| PIS0014 | Flat | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 107 | 35 | €260.000 | |
| ATC0002 | Penthouse | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 99 | 36 | €260.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Roquetas de Mar Urbanizacion | 89 | 32 | €157.000 | ||
| 4539 | Appartement | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | €89.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 67 | 3 | €165.000 | |
| PIS0011 | Flat | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | €115.000 | |
| 848-01 | Garages / Parkeerplaatsen | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | €10.500 | ||
| 7910 | Flat | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | €130.000 |
Objecten 1 tot 13 van 13