- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4539 | Apartamento | Roquetas de Mar Buenavista | 2 | 75 | 1 | 89.000€ | |
| 6399 | Trastero | Roquetas de Mar Urbanizacion | 390 | 1 | 110.000€ | ||
| ATC0001 | Ático | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 67 | 3 | 165.000€ | |
| 848-01 | Garaje / Parking | Roquetas de Mar Urbanizacion | 12 | 8 | 10.500€ | ||
| PIS0011 | Piso | Roquetas de Mar Centro | 1 | 56 | 12 | 115.000€ | |
| GRANADA1 | Casa / Chalet | Granada | 3 | 163 | 16 | 341.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 120 | 16 | 170.000€ | |
| 224094 | Casa / Chalet | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 190 | 18 | 650.000€ | |
| 7910 | Piso | Roquetas de Mar Aguadulce norte | 2 | 21 | 130.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Roquetas de Mar Urbanizacion | 89 | 32 | 157.000€ | ||
| PIS0014 | Piso | Roquetas de Mar Urbanizacion | 2 | 107 | 35 | 260.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Roquetas de Mar Urbanizacion | 3 | 99 | 36 | 260.000€ | |
| 202100290 | Casa / Chalet | Roquetas de Mar Urbanizacion | 4 | 128 | 43 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 13 de 13